Formats pris en charge
Chaque format marqué « pris en charge » est généré puis relu automatiquement par un décodeur indépendant (zxing-cpp) à chaque version d’InvexQR.
| Format | Famille | Statut | Remarques |
|---|---|---|---|
| QR Code (Model 2) | QR | Pris en charge, rendu avancé | ISO/IEC 18004. Formes, repères, dégradés, logo, cadres. |
| GS1 QR Code | QR | Pris en charge, rendu avancé | QR avec identifiants d’application GS1. |
| Micro QR | QR | Pris en charge (bwip-js) | ISO/IEC 18004. Peu de données ; lecteurs spécialisés. |
| rMQR | QR | Pris en charge (bwip-js) | ISO/IEC 23941. Version choisie automatiquement. |
| Data Matrix | Codes 2D (autre famille) | Pris en charge (bwip-js) | ISO/IEC 16022. |
| GS1 DataMatrix | Codes 2D (autre famille) | Pris en charge (bwip-js) | Santé, traçabilité GS1. |
| Aztec Code | Codes 2D (autre famille) | Pris en charge (bwip-js) | ISO/IEC 24778. |
| PDF417 | Codes 2D empilés | Pris en charge (bwip-js) | ISO/IEC 15438. |
| MicroPDF417 | Codes 2D empilés | Pris en charge (bwip-js) | ISO/IEC 24728. |
| MaxiCode | Codes 2D (autre famille) | Pris en charge (bwip-js) | ISO/IEC 16023, logistique. |
| Han Xin Code | Codes 2D (autre famille) | Expérimental | Génération seule ; décodage non vérifié. |
| DotCode | Codes 2D (autre famille) | Expérimental | Génération seule ; décodage non vérifié. |
| SQRC | — | Non pris en charge | Format propriétaire de DENSO WAVE (QR à zone chiffrée) : nécessite une licence et des lecteurs dédiés. |
| iQR | — | Non pris en charge | Format propriétaire de DENSO WAVE, sans spécification publique ni bibliothèque libre. |
| Frame QR | — | Non pris en charge | Format propriétaire de DENSO WAVE. Les « cadres avec appel à l’action » d’InvexQR sont un habillage graphique autour d’un QR standard, pas ce format. |
| QR Model 1 | — | Non pris en charge | Version historique obsolète, remplacée par le Model 2. |
| Codes 1D (EAN, Code 128…) | — | Version ultérieure | Techniquement disponibles via bwip-js ; ajout prévu avec le module traçabilité. |
À savoir
Data Matrix, Aztec, PDF417, MaxiCode, Han Xin et DotCode ne sont pas des QR codes : ce sont d’autres familles de codes 2D. Les appareils photo des smartphones lisent surtout les QR codes ; les autres formats demandent souvent une application ou un lecteur professionnel.
Quand le contenu est trop volumineux pour un format, InvexQR vous le signale. La bonne solution est alors un QR dynamique qui pointe vers une page.